Акціонери: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) Fubon Life Insurance Co., Ltd. MFS International (UK) Ltd. JPMorgan Investment Management, Inc.
Акціонери: корпорація ZTE
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| Zhongxingxin Telecom Co., Ltd. 24,09 % | 958,940,400 | 24.09 % |
| Da Cheng Fund Management Co., Ltd. 2,622 % | 104,351,788 | 2.622 % |
| China Asset Management Co., Ltd. 1,118 % | 44,486,866 | 1.118 % |
| China Investment Corp. (Інвестиційна компанія) 1,060 % | 42,171,534 | 1.060 % |
Авуари: Tencent Holdings Limited
| Ім'я | Акції | Оцінка |
|---|---|---|
| DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 37,18% | 12,070,080 | 2,039,843,520 $ |
| KE HOLDINGS INC. 11,30% | 410,842,111 | 1,909,060,037 $ |
| CHINA LITERATURE LIMITED 56,32% | 577,643,604 | 1,874,459,271 $ |
| MEITUAN INC. 1,92% | 106,397,288 | 1,488,636,376 $ |
Даніель М. Цай Даніель М. Цай, голова Fubon Group і Taiwan Mobile (TWM), має великий досвід у сферах права, фінансів, фінансових технологій та управління бізнесом.');})();(function(){window.jsl.dh('0trWZpzeKZC4wN4P67e1yQc__34 ','
Більшість акцій TSMC належить іноземні інвестори, а центральний уряд Тайваню є найбільшим акціонером.
Найбільшими акціонерами є Fmr Llc, Jpmorgan Chase & Co, Sanders Capital, LLC, Capital World Investors, Fisher Asset Management, LLC, Massachusetts Financial Services Co /ma/, ABALX – AMERICAN BALANCED FUND Class A, Bank of New York Mellon Corp, Capital International Investors та Van Eck Associates Corp.