| Річний дорожній податок | Шестимісячний дорожній збір | |
|---|---|---|
| 1,1 л 3д | £210.00 | £115.50 |
| 1,1 л 5д | £210.00 | £115.50 |
| 1.9 D L 3d | £345.00 | £189.75 |
| 1.9 D L 5d | £345.00 | £189.75 |
Активний
| Річний дорожній податок | Шестимісячний дорожній збір | |
|---|---|---|
| Active 1.2 PureTech 82 S&S 5d | £190.00 | £104.50 |
| Активний 1.5 BlueHDi 100 S&S (01/2019) 5d | £190.00 | £104.50 |
| Активний 1.5 BlueHDi 100 S&S 5d | £190.00 | £104.50 |
| 1.0 VTi Active 3d | £0.00 | N/A |
| Річний дорожній податок | Викиди CO2 (г/км) | |
|---|---|---|
| 1.6 HDi (92 к.с.) S (AC) 5d | £20.00 | 110 (діапазон B) |
| 1.4 HDi S 3d | £35.00 | 120 (діапазон C) |
| 1.4 HDi S 3d (AC) | £35.00 | 117-120 (діапазон C) |
| 1.4 HDi S 5d | £35.00 | 120 (діапазон C) |
Активний
| Річний дорожній податок | Ставка першого року | |
|---|---|---|
| Активний 1.0 72 (05/2018) 5 днів (1 травня 2018 – 30 квітня 2019) | £190.00 | N/A |
| Active 1.0 72 2-Tronic авто (05/2018 на) 5d | £190.00 | N/A |
| Top Active 1.0 72 (05/2018 on) 5d (1 квітня 2020 – 30 квітня 2020) | £190.00 | N/A |
| Top Active 1.0 72 (05/2018 on) 5d (1 травня 2019 – 31 березня 2020) | £190.00 | N/A |
Автомобілі з низьким дорожнім податком
- BMW 2 серії.
- Форд Фієста.
- Hyundai i10.
- Кіа Спортейдж.
- Форд Фокус.
- Мерседес GLA.
- Ауді А3.
- Renault Zoe.