Найпоширеніші формати електронної пошти в ALLEN
| Формати електронної пошти ALLEN | приклад | Відсоток |
|---|---|---|
| [email protected] | [email protected] | 71% |
| [email protected] | [email protected] | 27% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
Найпоширеніші формати електронної пошти в Principal Financial Group
| Основні формати електронної пошти фінансової групи | приклад | Відсоток |
|---|---|---|
| [email protected] | [email protected] | 87% |
| [email protected] | [email protected] | 12% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
Найпоширеніші формати електронної пошти в SMEC
| Формати електронної пошти SMEC | приклад | Відсоток |
|---|---|---|
| [email protected] | [email protected] | 98% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
Найпоширеніші формати електронної пошти в CPA Global
| Глобальні формати електронної пошти CPA | приклад | Відсоток |
|---|---|---|
| [email protected] | [email protected] | 92% |
| [email protected] | [email protected] | 6% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
| [email protected] | [email protected] | 1% |
Найбільш стандартною та рекомендованою формою професійної електронної адреси є [email protected] формат. Але є й інші способи створення професійної електронної адреси, наприклад: [email protected]. ім'яініціал + прізвище@example.com.