Технічні характеристики
| Трейлер | Ерде 102 |
|---|---|
| Вага брутто | 300 кг |
| Вага без навантаження | 55 кг |
| Номінальна вісь | 400 кг |
| Внутрішні розміри | 106 х 85 х 32 см |
Підходить для причепів 100, 101 і 102. Оновлює стандартні шини 3,50-8" до більш важких і більших розмірів 4.00/4.80-8" Шини. Ви отримаєте 2 х 4,00/4,80 -8" колеса та шини в зборі.
Колеса та шини для причепів Erde 142/143 | 10" | 5.00-10 | 4 шпильки | 115 мм PCD.
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ||
|---|---|---|
| Ваги | Повна вага причепа Незавантажена вага Вантажопідйомність | 661 фунт 121 фунт 540 фунтів |
| Зовнішні розміри | Загальна довжина Загальна ширина | 5'8" 4'1" |
| Внутрішні розміри | Довжина Ширина Глибина | 3'5" 2'9" 1' |
| Підвіска | Повноколійна вісь. |
Чоловічі костюми (піджак і брюки)
| Розмір | За розміром грудей (CM) | До грудей (дюйми) |
|---|---|---|
| СЕРЕДНІЙ | 97 | 38 |
| ВЕЛИКИЙ | 102 | 40 |
| X-ВЕЛИКИЙ | 107 | 42 |
| 2X-ВЕЛИКИЙ | 112 | 44 |
Їх потрібно оцінити 60 миль на годину і підтримується правильний тиск у шинах.