Технічні характеристики клинових анкерів
| Розмір | Мінімальне вбудовування | Свердло |
|---|---|---|
| 3/8” | 1-1/2” | 3/8” |
| 1/2” | 2-1/4” | 1/2” |
| 5/8” | 2-3/4” | 5/8” |
| 3/4” | 3-1/4” | 3/4” |
Діаметр отвору, який ви просвердлюєте, повинен бути трохи менше діаметра шурупа. Так, наприклад, якщо ви використовуєте гвинт діаметром 3,5 мм, використовуйте свердло діаметром 3 мм. Якщо ви використовуєте стінні анкери, а також шурупи, свердло та анкери повинні мати однаковий діаметр.
R61 Повнорізьбова арматура класу 75 і класу 80 – ASTM A615
| Діаметр прутка | Мінімальна чиста площа через потоки | Рекомендований діаметр отвору |
|---|---|---|
| #6 – 3/4” (19 мм) | 0,44 дюйма2 (284 мм2) | 1” (25 мм) |
| #7 – 7/8” (22 мм) | 0,60 дюйма2 (387 мм2) | 1-1/8” (28 мм) |
| #8 – 1” (25 мм) | 0,79 дюйма2 (510 мм2) | 1-1/4” (32 мм) |
| #9 – 1-1/8” (28 мм) | 1,00 дюймів2 (645 мм2) | 1-3/8” (35 мм) |
Вставні анкери – максимальна міцність на розрив для статичних навантажень – бетон 4000 psi
| Розмір | Діаметр свердла | Максимальна кількість фунтів |
|---|---|---|
| 3/8 | 1/2 | 3960 |
| 1/2 | 5/8 | 6240 |
| 5/8 | 7/8 | 8680 |
| 3/4 | 1 | 11000 |
Технічні характеристики на анкери, що закриваються
| Розмір | Мінімальне вбудовування | Свердло |
|---|---|---|
| 3/8” | 1-9/16” | 1/2” |
| 1/2” | 2” | 5/8” |
| 5/8” | 2-1/2” | 7/8” |
| 3/4” | 3-3/16” | 1” |