100 гарячих синглів Billboard на кінець року 1994 року
| № | Назва | Виконавець(и) |
|---|---|---|
| 1 | "Знак" | Туз бази |
| 2 | "Клянуся" | Все-4-Один |
| 3 | "Я займуся з тобою коханням" | Бойз II Чоловіки |
| 4 | «Сила кохання» | Селін Діон |
Найбільш продавані сингли
| немає | Назва | Художник |
|---|---|---|
| 1 | "Любов навколо" | мокрий мокрий мокрий |
| 2 | "суботній вечір" | Вігфілд |
| 3 | "Залишся ще один день" | Східна 17 |
| 4 | «Повернись малюк» | Пато Бентон за участю Алі та Робіна Кемпбелла з UB40 |
Список Cash Box Top 100 синглів номер один 1994 року
| Дата випуску | Пісня | Художник |
|---|---|---|
| 1 січня | "знову" | Джанет Джексон |
| 8 січня | ||
| 15 січня | ||
| 22 січня | «Все заради кохання» | Браян Адамс, Род Стюарт і Стінг |
"Я займуся з тобою коханням" – Boyz II Men | Hot 100 Peak: № 1 за 14 тижнів (1994)
Алан Менкен і Тім Райс приймають GRAMMY за пісню року на 36-й церемонії вручення премії GRAMMY 1 березня 1994 року в Нью-Йорку.
ТОП 40 ПІСЕНЬ BILLBOARD 1994
| 1 | 1.Туз бази Знак (1993) [Сингл] 1 |
|---|---|
| Позиція в діаграмі – №1 | |
| 2 | 2.All-4-One I Swear (1994) [Сингл] 1 |
| Позиція в діаграмі – №1 | |
| 3 | 3. Boyz II Men I'll Make Love to You / Thank You (1994) [Сингл] 1 |