Ціна дизельного палива в ОАЕ на даний момент становить 2,78 AED за літр.
Бензин Super 98: 3,03 дирхам за літр. Бензин Special 95: 2,92 Dhs за літр. Бензин E-plus 91: 2,85 дирхам за літр. Дизель: 3,16 дирхам за літр.
Ціна бензину в Дубаї сьогодні, липень 2024 | USD, AED, EURO, INR, YUAN, GBP
| Тип палива | AED | INR |
|---|---|---|
| Супер 98 | 2.99 | 67.28 |
| Особливий 95 | 2.88 | 64.80 |
| E-Plus 91 | 2.80 | 63.00 |
| Дизель | 2.89 | 65.03 |
Скільки сьогодні коштує дизель за літр у Нігерії
| Штати в Нігерії | Ціни на дизельне паливо в Нігерії 2024 (середні) |
|---|---|
| Абуджа | 1240 (N1200 @ Deroll Synergy) |
| Абія | 1,335.46 |
| Адамава | 1,657.50 |
| Анамбра | 1,357.05 |
Однак не всі автомобілі працюють на звичайному бензині. Ви можете знайти інші види палива в Дубаї, такі як E-Plus 91, LPG, ULG, газойль і дизельне паливо. Цей посібник охоплює всю необхідну інформацію про різні типи палива в Дубаї, а також детальну інформацію про паливні насоси в еміраті.
Ціна на дизельне паливо у великих містах сьогодні (1 літр)
| Місто | Сьогоднішня ціна | Зміна ціни |
|---|---|---|
| Нью-Делі | ₹87.62 | ₹0.00 |
| Ноїда | ₹87.76 | -₹0.07 |
| Патна | ₹92.37 | ₹0.33 |
| Пуна | ₹91.04 | ₹0.43 |
Літр бензину коштує від 2,71 до 2,90 дирхамів ОАЕ в ОАЕ в залежності від марки палива.