Технічні характеристики
| Довжина | 30 футів 6 дюймів | 8 футів |
|---|---|---|
| Зовнішня висота | 10 футів 10 дюймів | 780 фунтів |
| Суха вага | 6470 фунтів | 3110 фунтів |
| Ємність для прісної води | 45 галлонів | 48 гал |
| Ємність для чорної води | 32 гал | 225/75R15D |
Досвід
| Довжина | 27 футів 5 дюймів |
|---|---|
| Зовнішня висота | 11 футів 4 дюйми |
| Вага зчіпного пристрою | 1075 фунтів |
| Суха вага | 6420 фунтів |
| Вантажопідйомність | 2060 фунтів |
Життя ззаду, повна комора, величезні розваги. вага: 10 755 фунтів.
спринтер
| 6 Планів поверхів Виберіть рік 2021 2022 2023 2024 | 25 мл. Порівняйте лише запаси дилера | 31 ТБ Дилерські запаси лише для порівняння |
|---|---|---|
| Вага транспортування | 8756 фунтів. | 10 145 фунтів |
| Вантажопідйомність | 3214 фунтів | 1955 фунтів |
| зчіпка | 1770 фунтів | 2030 фунтів |
| Довжина | 29 футів 9 дюймів | 35 футів 9 дюймів |
Wold Wide Motors Sprinter Resource Chart (2500 Crew Van – 6 Cylinder)
| Стандартний дах 2500 | Високий дах 2500 | |
|---|---|---|
| 144" WB | 170" WB | |
| Базова споряджена маса**, фунти. | 5,313 | 5,754 |
| Макс. Вантажопідйомність, фунти. | 3,237 | 2,796 |
| Макс. Доступний GCWR, фунти. | 13,550 | 13,550 |